top of page
Kids Playing Soccer

2025-2026
winter soccer

registration

Join us for 19 sessions at indoor soccer field Winnipeg Soccer Federation ( 770 Leila Ave)  Our program offers a combination of skills, drills, and games for both beginners and experienced players. All registrations include an Impact Soccer Shirt!

​

Payment Options:

Payments of $335 can be made via e-transfer to impactsoccerwpg@gmail.com

or in person via cash or cheque.

Please add the child’s name in the e-transfer note.

​

 

🚨 LIMITED SPACES AVAILABLE – Register Early! 🚨

​

In person registrations on October 10th & October 16th

*LIMITED SPACES AVAILABLE

@WSF NORTH (770 Leila Ave) 5:30pm-8pm


SCHEDULE FOR WINTER SOCCER SESSIONS

​

U5/U6 Boys(2020/2019) 

@ WSF North (770 Leila Ave) 5:30PM-6:30PM

  1. Friday November 7th 2025

  2. Friday November 14th 2025

  3. Friday November 21st 2025

  4. Friday November 28th 2025

  5. Friday December 5th 12 2025

  6. Friday December 12th 2025

  7. Friday December 19th 2025

  8. Friday January 2nd 2026

  9. Friday January 9th 2026

  10. Friday January 16th 2026

  11. Friday January 23rd 2026

  12. Friday January 30th 2026

  13. Friday February 6th 2026

  14. Friday February 20th 2026

  15. Friday February 27th 2026

  16. Friday March 6th 2026

  17. Friday March 13th 2026

  18. Friday March 20th 2026

  19. Friday March 27th 2026

 

 

U5/U6 Girls(2020/2019) 

@ WSF North (770 Leila Ave) 5:30PM-6:30PM

  1. Friday November 7th 2025

  2. Friday November 14th 2025

  3. Friday November 21st 2025

  4. Friday November 28th 2025

  5. Friday December 5th 12 2025

  6. Friday December 12th 2025

  7. Friday December 19th 2025

  8. Friday January 2nd 2026

  9. Friday January 9th 2026

  10. Friday January 16th 2026

  11. Friday January 23rd 2026

  12. Friday January 30th 2026

  13. Friday February 6th 2026

  14. Friday February 20th 2026

  15. Friday February 27th 2026

  16. Friday March 6th 2026

  17. Friday March 13th 2026

  18. Friday March 20th 2026

  19. Friday March 27th 2026

 

 

U7/U8/U9 Girls(2018/2017/2016) 

@ WSF North (770 Leila Ave) 5:30PM-6:30PM

  1. Friday November 7th 2025

  2. Friday November 14th 2025

  3. Friday November 21st 2025

  4. Friday November 28th 2025

  5. Friday December 5th 12 2025

  6. Friday December 12th 2025

  7. Friday December 19th 2025

  8. Friday January 2nd 2026

  9. Friday January 9th 2026

  10. Friday January 16th 2026

  11. Friday January 23rd 2026

  12. Friday January 30th 2026

  13. Friday February 6th 2026

  14. Friday February 20th 2026

  15. Friday February 27th 2026

  16. Friday March 6th 2026

  17. Friday March 13th 2026

  18. Friday March 20th 2026

  19. Friday March 27th 2026

 

 

U7/U8 Boys(2018/2017) 

@ WSF North (770 Leila Ave) 6:30PM-7:30PM

  1. Friday November 7th 2025

  2. Friday November 14th 2025

  3. Friday November 21st 2025

  4. Friday November 28th 2025

  5. Friday December 5th 12 2025

  6. Friday December 12th 2025

  7. Friday December 19th 2025

  8. Friday January 2nd 2026

  9. Friday January 9th 2026

  10. Friday January 16th 2026

  11. Friday January 23rd 2026

  12. Friday January 30th 2026

  13. Friday February 6th 2026

  14. Friday February 20th 2026

  15. Friday February 27th 2026

  16. Friday March 6th 2026

  17. Friday March 13th 2026

  18. Friday March 20th 2026

  19. Friday March 27th 2026

 

 

U9/U10 Boys(2016/2015) 

@ WSF North (770 Leila Ave) 6:30PM-7:30PM

  1. Friday November 7th 2025

  2. Friday November 14th 2025

  3. Friday November 21st 2025

  4. Friday November 28th 2025

  5. Friday December 5th 12 2025

  6. Friday December 12th 2025

  7. Friday December 19th 2025

  8. Friday January 2nd 2026

  9. Friday January 9th 2026

  10. Friday January 16th 2026

  11. Friday January 23rd 2026

  12. Friday January 30th 2026

  13. Friday February 6th 2026

  14. Friday February 20th 2026

  15. Friday February 27th 2026

  16. Friday March 6th 2026

  17. Friday March 13th 2026

  18. Friday March 20th 2026

  19. Friday March 27th 2026

 

 

U11/U12 Boys(2014/2013) 

@ WSF North (770 Leila Ave) 7:30PM-8:30PM

  1. Friday November 7th 2025

  2. Friday November 14th 2025

  3. Friday November 21st 2025

  4. Friday November 28th 2025

  5. Friday December 5th 12 2025

  6. Friday December 12th 2025

  7. Friday December 19th 2025

  8. Friday January 2nd 2026

  9. Friday January 9th 2026

  10. Friday January 16th 2026

  11. Friday January 23rd 2026

  12. Friday January 30th 2026

  13. Friday February 6th 2026

  14. Friday February 20th 2026

  15. Friday February 27th 2026

  16. Friday March 6th 2026

  17. Friday March 13th 2026

  18. Friday March 20th 2026

  19. Friday March 27th 2026

 

U10/U11/U12 Girls (2014/2013/2012)

@ WSF North (770 Leila Ave) 7:30PM-8:30PM

  1. Friday November 7th 2025

  2. Friday November 14th 2025

  3. Friday November 21st 2025

  4. Friday November 28th 2025

  5. Friday December 5th 12 2025

  6. Friday December 12th 2025

  7. Friday December 19th 2025

  8. Friday January 2nd 2026

  9. Friday January 9th 2026

  10. Friday January 16th 2026

  11. Friday January 23rd 2026

  12. Friday January 30th 2026

  13. Friday February 6th 2026

  14. Friday February 20th 2026

  15. Friday February 27th 2026

  16. Friday March 6th 2026

  17. Friday March 13th 2026

  18. Friday March 20th 2026

 19. Friday March 27th 2026

 

U13/U14 Boys(2012/2011) 

@ WSF North (770 Leila Ave) 7:30PM-8:30PM

  1. Friday November 7th 2025

  2. Friday November 14th 2025

  3. Friday November 21st 2025

  4. Friday November 28th 2025

  5. Friday December 5th 12 2025

  6. Friday December 12th 2025

  7. Friday December 19th 2025

  8. Friday January 2nd 2026

  9. Friday January 9th 2026

  10. Friday January 16th 2026

  11. Friday January 23rd 2026

  12. Friday January 30th 2026

  13. Friday February 6th 2026

  14. Friday February 20th 2026

  15. Friday February 27th 2026

  16. Friday March 6th 2026

  17. Friday March 13th 2026

  18. Friday March 20th 2026

 19. Friday March 27th 2026

​

​​​​​​

​​​​​​​​​​​​

​​​​​

 

​

2.png
Gender Required

Thanks for submitting!

Playing Soccer

Contact Us:

​

Shannon Brar: 204-509-8459

Harman Brar: 204-990-2377

Neal Dhillon: 431-388-4277

 

Mail: impactsoccerwpg@gmail.com

​

bottom of page